Технические характеристики:
Вольтаж: 24V\12V
Вес: 6,5 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 330* 134*166 мм
Отопительная мощность: 9,5 кВт
Топливо: дизель
Расход топлива: 1,2 л/ч
Потребление электрической мощности от бортовой сети автомобиля составляет 125 Вт.
Блок нагревателя установлен рядом с двигателем. Водяные соединения подключены к водонагревателю для подачи горячей воды. Подачу горячей воды можно пустить к змеевику для сушки полотенец и вещей, и возможно подключение для сушки вещевого шкафчика. Это дает возможность использования летом, чтобы избежать нагрева кабины без необходимости.
Вторая горячая линия воды предназначена для обеспечения тепла кабины. Горячая вода превращается в теплый воздух через тонкие радиаторы линии.
Собственный термостат водонагревателя будет контролировать температуру системы автоматически.
Подогреватели Гидроник мощностью 10, 16, 24, 30, 35 кВт
Технические данные | ![]() | ![]() | |||||||
Дизельное топливо (D) | Гидроник 10 | Гидроник 16 | Гидроник 24 | Гидроник 30 | Гидроник 35 | ||||
Напряжение | (B) Вт (D) Вт | - 12/24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | |||
Регулировка "Степени обогрева" | супер | большая | средняя | малая | |||||
Тепловой поток | (B) Вт (D) Вт | - 9.500 | - 7.500 | - 3.200 | - 1.500 | - 16.000 | - 24.000 | - 30.000 | - 35.000 |
Кол-во пропускаемой охл. жидк. | л/ч | 1.400 против 0,14 бар | 5.000 против 0,2 бар | ||||||
Потребление электроэнергии | (B) Вт (D) Вт | - 125 | - 76 | - 42 | - 35 | - 170 | - 190 | - 215 | - 230 |
Расход топлива | (B) л/ч (D) л/ч | - 1,2 | - 0,9 | - 0,40 | - 0,18 | - 2,0 | - 2,9 | - 3,65 | - 4,20 |
Габариты | мм | 330x134x166 | 600x230x220 | ||||||
Вес | (B) Кг (D) Кг | - 6,5 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | |||
Технические особенности | |||||||||
Общая информация | • Высокий КПД • Малошумный и экономичный • Высокая мощность при компактных размерах • Полностью электронное управление процессами • Постоянный контроль работы • Диагностическая система • Не требует сложного техобслуживания • Многоступенчатая система безопасности | ||||||||
Двойная польза: прогрев салона и двигателя | • | • | |||||||
Распределение воздуха через воздушные каналы автомобиля | • | • | |||||||
Встроенное устройство управления | • | • | |||||||
Встроенный водяной насос | • | опция | |||||||
Встроенный топливный насос | ο | дизель | |||||||
Высокоточный метод отливки из высококачественной стали (высокая точность, надёжность и длительный срок службы) | • | • | |||||||
Возможность вентиляции летом | ο | ο | |||||||
Особенности | • Оптимальная смесь топлива и воздуха при любом напряжении • Автоматическая проверка безопасности • Электронная регулировка | ||||||||
Сфера применения | • Грузовики • Строительная техника • Яхты | • Автобусы • Большие грузовые отсеки • Контейнеровозы • Корабли |
Комфортная версия. Новое интуитивно понятное управление с помощью простого меню. Интегрированная функция таймера
Предварительный выбор
Места в памяти для трех предварительно выбранных моментов времени в течение 7 суток. Из них можно активизировать один
Автоматический расчет продолжительности отопления в режиме предварительного выбора +
Время работы, немедленное включение
Возможна установка значения в диапазоне 10-120 минут
Стояночная вентиляция +
Индикация температуры +
Обратная связь
Подтверждение запуска отопителя + диагностика
Дальность действия
До 1000 метров при оптимальных условиях
Индикация
Дисплей на светодиодах с подсветкой, например, для указания времени суток, продолжительности нагрева, температуры внутри автомобиля, состояния батареи ручного передатчика
Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC D10W 24В\12 В с м.к. - Комментарии и отзывы